Les tarifs
GF et abonnements donnent droit à l’accès à la nouvelle zone d’approche de 4 000 m²
(carte incluse dans l’abonnement d’un montant de 22 €)
ABONNEMENTS 18 TROUS | ||
---|---|---|
INDIVIDUELS | 5/7j | 7/7j |
Moins de 12 ans | 85 € | |
Moins de 18 ans | 285 € | |
Moins de 30 ans | 421 € | 505 € |
Moins de 40 ans | 652 € | 778 € |
De 40 à 74 ans | 978 € | 1177 € |
Plus de 75 ans | 694 € | 820 € |
COUPLES | 5/7j | 7/7j |
Moins de 30 ans | 626 € | 752 € |
Moins de 40 ans | 978 € | 1167 € |
De 40 à 74 ans | 1466 € | 1765 € |
Plus de 75 ans | 1041 € | 1230 € |
(carte incluse dans l’abonnement d’un montant de 22 €)
ABONNEMENTS 10 TROUS PLAINE | ||
---|---|---|
INDIVIDUELS | 5/7j | 7/7j |
De 40 à 74 ans | 589 € | 684 € |
Plus de 75 ans | 505 € | 600 € |
COUPLES | 5/7j | 7/7j |
De 40 à 74 ans | 925 € | 1051 € |
Plus de 75 ans | 752 € | 936 € |
Pour les abonnés 10 trous plaine souhaitant faire
un 8 trous forêt à la place où en supplément,
le GF sera de 50% du prix indiqué.
L’abonnement et le carnet de 10 green fees seront effectifs du jour de la prise d’effet
à la date anniversaire
(soit une année pleine).
GREEN FEE | |||
---|---|---|---|
Nombre de trous | Période | Basse saison | Haute saison |
18 trous | Semaine | 35 € | 50 € |
W E | 45 € | 61 € | |
10 trous PLAINE | Semaine | 26 € | 39 € |
W E | 39 € | 49 € | |
8 trous FORÊT | Semaine | 24 € | 35 € |
W E | 35 € | 45 € |
-50% sur les GF pour les -15 ans
CARNET DE 10 GREEN FEES | |
---|---|
18 trous | 452 € |
10 trous PLAINE | 284 € |
8 trous FORÊT | 263 € |
Basse saison → 01/11 au 31/03
Haute saison → 01/04 au 31/10
DISTANCE
Pour une résidence principale à 50 km et plus...
économisez 10 % sur la cotisation 10 ou 18 trous
économisez 10 % sur la cotisation 10 ou 18 trous
PARRAINAGE
Pour un nouvel abonné 10 ou 18 trous...
économisez 10 % sur la cotisation n+1
(2 parrainages autorisés)
économisez 10 % sur la cotisation n+1
(2 parrainages autorisés)
LES GROUPES | |||
---|---|---|---|
Période | Basse saison | Haute saison | |
De 10 à 20 personnes | Semaine | 33 € | 47 € |
W E | 42 € | 57 € | |
De 20 à 30 personnes | Semaine | 30 € | 45 € |
W E | 40 € | 55 € | |
Plus de 30 personnes | Semaine | Devis personnalisé | |
W E |
LOCATION DE VOITURETTES | |||
---|---|---|---|
10/8 TROUS | 18 TROUS | ||
Semaine/WE | 22 € | 32 € | |
A l'année | 5/7j | 400 € | |
7/7j | 500 € | ||
Carnet de 10 | 200 € | 300 € |
BALLES DE PRACTICE | |
---|---|
Seau de 40 balles | 3 € |
FORFAIT 40 seaux | 90 € |
LOCATION CHARIOT | |
---|---|
Membres du club | 3 € |
Non Membres | 5 € |