Les tarifs
2026
GF et abonnements donnent droit à l’accès à la nouvelle zone d’approche de 4 000 m²
(carte incluse dans l’abonnement d’un montant de 22 €)
| ABONNEMENTS 18 TROUS | ||
|---|---|---|
| INDIVIDUELS | 5/7j | 7/7j |
| Moins de 25 ans | 440 € | 550 € |
| Moins de 40 ans | 660 € | 770 € |
| De 40 et plus | 935 € | 1155 € |
| COUPLES | 5/7j | 7/7j |
| Moins de 40 ans | 990 € | 1155 € |
| De 40 et plus | 1403 € | 1650 € |
(carte incluse dans l’abonnement d’un montant de 22 €)
| ABONNEMENTS 10 TROUS | ||
|---|---|---|
| INDIVIDUELS | 5/7j | 7/7j |
| Moins de 25 ans | 275 € | 330 € |
| Moins de 40 ans | 440 € | 550 € |
| De 40 ans et plus | 605 € | 715 € |
| COUPLES | 5/7j | 7/7j |
| Moins de 40 ans | 660 € | 825 € |
| De 40 ans et plus | 908 € | 1073 € |
Pour les abonnés 10 trous plaine souhaitant faire
un 8 trous forêt à la place où en supplément,
le GF sera de 50% du prix indiqué.
L’abonnement et le carnet de 10 green fees seront effectifs du jour de la prise d’effet
à la date anniversaire
(soit une année pleine).
| GREEN FEE | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de trous | Période | Basse saison | Haute saison |
| 18 trous | Semaine | 35 € | 46 € |
| W E | 46 € | 58 € | |
| 10 trous | Semaine | 29 € | 40 € |
| W E | 40 € | 52 € |
-50% sur les GF pour les -15 ans
| CARNET DE 10 GREEN FEES | |
|---|---|
| 18 trous | 440 € |
| 10 trous | 371 € |
Basse saison → 01/11 au 31/03
Haute saison → 01/04 au 31/10
DISTANCE
Pour une résidence principale à 50 km et plus...
économisez 10 % sur la cotisation
économisez 10 % sur la cotisation
PARRAINAGE
Pour un nouvel abonné 10 ou 18 trous...
économisez 10 % sur la cotisation n+1
(2 parrainages autorisés)
économisez 10 % sur la cotisation n+1
(2 parrainages autorisés)
| LES GROUPES | |||
|---|---|---|---|
| Période | Basse saison | Haute saison | |
| De 10 à 19 personnes | Semaine | 32 € | 43 € |
| W E | 43 € | 54 € | |
| De 20 à 29 personnes | Semaine | 30 € | 41 € |
| W E | 41 € | 52 € | |
| Plus de 30 personnes | Semaine | 28 € | 39 € |
| W E | 39 € | 50 € |
| LOCATION DE VOITURETTE | |||
|---|---|---|---|
| 10 TROUS | 18 TROUS | ||
| Journée | 24 € | 38 € | |
| A l'année | 5/7j | 400 € | |
| 7/7j | 500 € |
| BALLES DE PRACTICE | |
|---|---|
| Seau de 40 balles | 3 € |
| FORFAIT 40 seaux | 90 € (soit 2,25€ le seau) |
| LOCATION CHARIOT |
|---|
| 5 € |
